Sledovanost čtvrté série Revenge

Sledovanost čtvrté série Revenge

13.4.2015 19:10


Máme za sebou devatenáct odvysílaných epizod čtvrté série Pomsty. Jak si zatím čtvrtá série vede ve sledovanosti? (Aktualizováno)


epizoda název datum premiéry sledovanost v milionech rating v %
4×01 Renaissance 28.9.2014 5.71 1.5
4×02 Disclosure 5.10.2014 5.27 1.4
4×03 Ashes 12.10.2014 4.66 1.2
4×04 Meteor 19.10.2014 5.00 1.3
4×05 Repercussions 26.10.2014 4.32 1.1
4×06 Damage 2.11.2014 4.67 1.2
4×07 Ambush 9.11.2014 5.26 1.4
4×08 Contact 16.11.2014 5.23 1.5
4×09 Intel 30.11.2014 4.08 1.0
4×10 Atonement 7.12.2014 4.60 1.2
4×11 Epitaph 4.1.2015 3.97 0.9
4×12 Madness 11.1.2015 3.67 0.8
4×13 Abduction 18.1.2015 4.09 0.9
4×14 Kindred 25.1.2015 3.76 0.9
4×15 Bait 8.3.2015 4.89 1.2
4×16 Retaliation 15.3.2015 4.78 1.2
4×17 Loss 22.3.2015 4.42 1.1
4×18 Clarity 29.3.2015 4.22 1
4×19 Exposure 12.4.2015 3.87 0.9

Jak můžete vidět v tabulce, nejvíce lidí si pustilo první díl čtvrté série. Bohužel sledovanost seriálu klesá. K největšímu poklesu sledovanosti došlo při vysílání dvanácté epizody Madness.

Jak se Vám líbí čtvrtá série? Kterou epizodu máte nejraději?


Jít na Revenge | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se přihlaš!